หน้าจอแสดงผล LED Magic Cube สามารถใช้งานกลางแจ้งและในอาคารได้ หน่วยแสดงผลได้รับการรักษาพิเศษและสามารถประกอบได้ด้วยหน้าจอที่ผิดปกติต่าง ๆ เช่น 4 หรือ 6 ด้าน มันมีเอฟเฟกต์การแสดงผลที่จอแสดงผลทั่วไปไม่สามารถบรรลุได้ (หน้าจอ Magic Cube กลางแจ้ง) เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสว่างเพียงพอของพิกเซลวิศวกรรมความเป็นจริงกลางแจ้งที่ติดตั้งข้อต่อกันน้ำแบบมืออาชีพและออกแบบโครงสร้างกันน้ำที่ปิดสนิทอย่างพิถีพิถันพร้อมระดับการป้องกันของ IP65 มันสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในร่มและกลางแจ้งและความชื้น หน้าจอแสดงผล LED Magic Cube ใช้หน่วยแสดงผลแถบที่มีผลกระทบด้านภาพที่แข็งแกร่งและปัจจัยด้านความปลอดภัยสูง มุมการดูของหน้าจอแสดงผล LED Magic Cube คือ 360 องศาเล่นวิดีโอในทุกทิศทางและไม่มีปัญหากับมุมมองของหน้าจอแสดงผล LED แบน หลายพิกเซลที่เชื่อมต่อในซีรีส์หรือคู่ขนานสามารถแสดงการแสดงสีเต็มรูปแบบและการเล่นวิดีโอที่ชัดเจน LED Magic Cube สามารถซิงโครนัสหรือควบคุมการแสดงวิดีโอสีเต็มรูปแบบ; หน้าจอการแสดงผล LED Magic Cube สามารถติดตั้งระบบเสียงและวิดีโอระดับมืออาชีพรองรับการเข้าถึงสัญญาณภายนอกที่หลากหลายและสามารถสตรีมสดได้ ขนาดของ LED Magic Cube สามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าด้วยขนาดโมดูลที่แม่นยำ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหน้าจอการแสดงผล LED Magic Cube และสามารถใช้งานได้เมื่อจัดส่ง โมเดลกลางแจ้งมีข้อได้เปรียบเช่นประสิทธิภาพกันน้ำที่ดีประสิทธิภาพการเกิดแผ่นดินไหวที่ดีค่าใช้จ่ายต่ำของกรอบการติดตั้งเสริมและไม่มีเสียงรบกวนจากพัดลม หน้าจอ LED Magic Cube มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงโครงสร้าง วิธีการติดตั้งสามารถออกแบบเป็นมือถือการยกและการติดตั้งที่นั่งตามความต้องการของลูกค้า
จัดเก็บข้อมูลจำเพาะการแสดงผล LED Magic Cube
ผลิตภัณฑ์ | พิมพ์ | ปณิธาน | ขนาดหน้าจอ | น้ำหนัก | ปริมาณ | ระบบ/บรรจุภัณฑ์ |
ในร่ม | ||||||
Cube Magic P2 ในร่ม | ห้าด้านแขวน | 160*160*5 ด้าน | 320*320*320 มม. | 8 กิโลกรัม | 0.03 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P2 ในร่ม | แนวตั้งสี่ด้าน | 160*160*4 ด้าน | 320*320*320 มม. | 8 กิโลกรัม | 0.03 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P2 ในร่ม | ห้าด้านแขวน | 320*320*5 ด้าน | 640*640*640 มม. | 30 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P2 ในร่ม | สี่ด้านแขวน | 320*320*4 ด้าน | 640*640*640 มม. | 28 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P2 ในร่ม | หกด้านโต๊ะเอียง | 320*320*6 ด้าน | 640*640*640 มม. | 32 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | แนวตั้งห้าด้าน | 64*64*64*5 ด้าน | 160*160*160 มม. | 2 กิโลกรัม | 0.004 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 128*128*5 ด้าน | 320*320*320 มม. | 8 กิโลกรัม | 0.03 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 128*128*4 ด้าน | 320*320*320 มม. | 7 กิโลกรัม | 0.03 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 192*192*5 ด้าน | 480*480*480 มม. | 14 กิโลกรัม | 0.11 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 192*192*4 ด้าน | 480*480*480 มม. | 13 กิโลกรัม | 0.11 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 256*256*5 ด้าน | 640*640*640 มม. | 30 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 256*256*4 ด้าน | 640*640*640 มม. | 28 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ในร่ม P2.5 Magic Cube | หกด้านโต๊ะเอียง | 256*256*6 ด้าน | 640*640*640 มม. | 32 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P3 ในร่ม | แนวตั้งห้าด้าน | 64*64*5 ด้าน | 192*192*192mm | 2.5 กิโลกรัม | 0.007 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P3 ในร่ม | ห้าด้านแขวน | 128*128*5 ด้าน | 384*384*384 มม. | 12 กิโลกรัม | 0.05 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P3 ในร่ม | สี่ด้านข้าง | 128*128*4 ด้าน | 384*384*384 มม. | 11 กิโลกรัม | 0.05 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P3 ในร่ม | ห้าด้านแขวน | 192*192*5 ด้าน | 576*576*576 มม. | 17 กิโลกรัม | 0.19 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P3 ในร่ม | สี่ด้านข้าง | 192*192*4 ด้าน | 576*576*576 มม. | 16 กิโลกรัม | 0.19 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P4 ในร่ม | ห้าด้านแขวน | 128*128*5 ด้าน | 512*512*512 มม. | 17 กิโลกรัม | 0.14 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P4 ในร่ม | สี่ด้านข้าง | 128*128*4 ด้าน | 512*512*512 มม. | 16 กิโลกรัม | 0.14 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P4 ในร่ม | ห้าด้านแขวน | 160*160*5 ด้าน | 640*640*640 มม. | 30 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P4 ในร่ม | สี่ด้านข้าง | 160*160*4 ด้าน | 640*640*640 มม. | 28 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
Cube Magic P4 ในร่ม | หกด้านโต๊ะเอียง | 160*160*6 ด้าน | 640*640*640 มม. | 32 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กลางแจ้ง | ||||||
กันน้ำกลางแจ้ง P2.5 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 128*128*4 ด้าน | 320*320*320 มม. | 10 กิโลกรัม | 0.03 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P2.5 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 128*128*5 ด้าน | 320*320*320 มม. | 11 กิโลกรัม | 0.03 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P2.5 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 192*192*5 ด้าน | 480*480*480 มม. | 16 กิโลกรัม | 0.11 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P2.5 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 192*192*4 ด้าน | 480*480*480 มม. | 15 กิโลกรัม | 0.11 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P2.5 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 256*256*5 ด้าน | 640*640*640 มม. | 38 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P2.5 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 256*256*4 ด้าน | 640*640*640 มม. | 35 กิโลกรัม | 0.26 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 128*128*4 ด้าน | 384*384*384 มม. | 16 กิโลกรัม | 0.05 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 128*128*5 ด้าน | 384*384*384 มม. | 17 กิโลกรัม | 0.05 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 192*192*4 ด้าน | 576*576*576 มม. | 28 กิโลกรัม | 0.19 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 192*192*5 ด้าน | 576*576*576 มม. | 32 กิโลกรัม | 0.19 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง p.3.91 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 128*128*4 ด้าน | 500*500*500 มม. | 21 กิโลกรัม | 0.12 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3.91 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 128*128*5 ด้าน | 500*500*500 มม. | 22 กิโลกรัม | 0.12 CBM | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3.91 Magic Cube | สี่ด้านข้าง | 192*192*4 ด้าน | 750*750*750 มม. | 43kg | 0.42 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
กันน้ำกลางแจ้ง P3.91 Magic Cube | ห้าด้านแขวน | 192*192*5 ด้าน | 750*750*750 มม. | 48 กิโลกรัม | 0.42 cbm | Magic Cube Exclusive/Wooden Box |
ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเงินการเก็บภาษีอุตสาหกรรมและการพาณิชย์การโพสต์และโทรคมนาคมกีฬาโฆษณาโรงงานและเหมืองการขนส่งระบบการศึกษาสถานีท่าเรือสนามบินห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงแรมธนาคารตลาดหลักทรัพย์ตลาดการก่อสร้าง มีการแสดงสื่อการปล่อยข้อมูลคำแนะนำการจราจรการแสดงผลสร้างสรรค์และวัตถุประสงค์อื่น ๆ
+8618038184552